wdt_ID | No | CallSign | World | Claim | Actual | Mults | QSOs | Category | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9M2N | 3 | 74765 | 49425 | 15 | 244 | MULTI OPERATOR SINGLE TRANSMITTER HIGH POWER | 9M2ONK 9W2OFC 9W2DVH 9W2ZEW 9W2AEB |
2 | 2 | 9M4COO | 9 | 11947 | 25680 | 12 | 166 | MULTI OPERATOR SINGLE TRANSMITTER HIGH POWER | 9W2KVW 9M2CDX 9M2JDX 9W2WPZ |
3 | 3 | 9M2S | 19 | 16600 | 13520 | 8 | 132 | MULTI OPERATOR SINGLE TRANSMITTER HIGH POWER | 9W2KVW 9M2CDX 9W2WPZ 9M2JDX |
4 | 4 | 9M2U | 38 | 9375 | 6695 | 13 | 54 | MULTI OPERATOR SINGLE TRANSMITTER HIGH POWER | 9M2KDX 9W2VGR 9W2PHQ 9W2AVU 9W2MRT 9M2ZS 9M2AT |
5 | 5 | 9M4CRP | 49 | 5555 | 5700 | 10 | 43 | MULTI OPERATOR SINGLE TRANSMITTER HIGH POWER | 9W6AJA 9W6YBJ 9W6AUA 9W6GEO |
6 | 6 | 9M2A | 68 | 5025 | 4350 | 5 | 70 | MULTI OPERATOR SINGLE TRANSMITTER HIGH POWER | 9M2LAN 9W2RUT |
7 | 7 | 9M4CKM | 210 | 2030 | 1290 | 6 | 23 | MULTI OPERATOR SINGLE TRANSMITTER HIGH POWER | 9M2ELY 9W2DOZ 9W2FTK 9W2HXP |
8 | 8 | 9M4CPM | 292 | 475 | 400 | 5 | 9 | MULTI OPERATOR SINGLE TRANSMITTER HIGH POWER | 9M4CPM |
9 | 0 | 9M2PPM | 0 | 108480 | 66215 | 19 | 257 | MULTI OPERATOR SINGLE TRANSMITTER HIGH POWER | 9M2SAF 9M2VJP 9M2TDX 9W2VIR 9W2JST 9W2ADV |
10 | 1 | 9M2TDX | 1 | 190380 | 99970 | 26 | 287 | SINGLE OPERATOR ALL BAND HIGH POWER | 9M2TDX |
Download your certificate from 9MDXC Contest System.
Winner for each category, kindly to email 9MDXC committee about your address for shipping your plague. If you want the Log Checking Report file, just email us. We will send it.